number | project | description |
1 | CLK | External Reference Clock Input Interface (SMB) |
2 | AIN1 | Acquisition Signal Input Interface (LEMO) |
3 | AIN2 | Acquisition Signal Input Interface (LEMO) |
4 | TRIG | External Trigger Input Interface (SMB) |
5 | PFI | Programmable Function Interface (SMB) |
Analog to digital conversion index | |
Sampling rate | 5.2GSPS/10.4GSPS |
Vertical resolution | 12-bit |
Number of channels | 2 channels /1 channels |
Analog bandwidth | DC-3GHz |
Coupling mode | DC coupling |
Input impedance | 50Ω |
Input range | 700mVpp,hardware-adjustable |
effectiveness | 8-bit@10MHz |
synchronism | <5ps(RMS) |
External clock | |
Project | Description |
Input impedance | 50Ωsingle-ended |
Coupling mode | AC |
Signal amplitude | 0.35-2.4Vpp |
Frequency stability | ≤25ppm |
Frequency range | 10MHz/100MHz,Square wave/sine wave |
External trigger | |
Project | Description |
Input impedance | Analog trigger: 2000Ω PFI trigger: 1000Ω |
Coupling mode | Analog trigger: DC PFI trigger: DC |
Input range | Analog trigger: 0~+2V PFI trigger: 0~+3.3V |
Over threshold voltage | Analog trigger: 0~+2V, adjustable PFI trigger: ≥+2V |
Dynamic parameter test | ||
Input setting | AINI 50Ωinput impedance | |
Input Frequency=100MHz SFDR=60.96 SNR=50.62 SINAD=50.58 THD=70.76 ENOB=8.28 |
Input Frequency=198MHz SFDR=63.09 SNR=51.38 SINAD=51.25 THD=66.54 ENOB=8.39 |
Dynamic parameter test | ||
Input setting | AINI 50Ω input impedance | |
Input Frequency=698MHz SFDR=55.50 SNR=50.52 SINAD=48.98 THD=54.21 ENOB=8.04 |
Input Frequency=1098MHz SFDR=52.64 SNR=50.98 SINAD=48.24 THD=51.55 ENOB=7.89 |
Power demand | |
Project | Description |
Input voltage | 12V |
Input current | 1.46A |
power | 17.57W |
Environmental adaptability | |
Project | Description |
Operating temperature | -20~+50℃ |
Storage environment | -30~+70℃ |
Working humidity | 10%~90%RH,non-condensing |
Random vibration | 5~500Hz,0.3grms |
Size and weight | |
Project | Description |
Size | PCIe 3U/1 slot 20mm×160mm×111mm(W×D×H) |
weight | 0.38kg |